کد خبر: ۳۸۰۰۷۶
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۹:۰۷ 18 February 2017
لیگ برتر جام خلیج فارس




تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 پرسپولیس 22 15 5 2 32 9 23 50
2 تراکتورسازی 21 11 8 2 32 17 15 41
3 استقلال 22 11 7 4 34 20 14 40
4 ذوب آهن 22 9 6 7 26 20 6 33
5 نفت تهران 22 8 8 6 26 24 2 32
6 پیکان 22 8 8 6 29 28 1 32
7 گسترش فولاد 22 6 12 4 21 18 3 30
8 استقلال خوزستان 22 7 8 7 28 28 0 29
9 فولاد 22 6 10 6 24 23 1 28
10 سپاهان 22 7 7 8 26 28 -2 28
11 سایپا 22 5 9 8 16 21 -5 24
12 پدیده 22 4 10 8 19 25 -6 22
13 صنعت نفت آبادان 22 5 7 10 18 29 -11 22
14 صبای قم 22 4 8 10 15 26 -11 20
15 سیاه جامگان 21 3 8 10 14 26 -12 17
16 ماشین‌سازی‌تبریز 22 2 7 13 15 33 -18 13
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار